JJF型浮選機(jī)
JJF 型浮選機(jī) 已廣泛推廣應(yīng)用于我國大中型礦山,生產(chǎn)實(shí)踐表明:該型 浮選機(jī) 結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠,性能達(dá)到了國外 浮選機(jī) 的先進(jìn)水平 ,適用于有色、黑色金屬及非金屬礦物的選別。
JJF型浮選機(jī)特點(diǎn) :自吸空氣;礦漿循環(huán)特性好;吸氣量相對(duì)穩(wěn)定;攪拌強(qiáng)度適中;固體顆粒懸浮良好;液面平穩(wěn);功率消耗低。
JJF型浮選機(jī)規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | 槽容積(米3) | 吸氣量(米3/分) | 安裝功率(千瓦) | 生產(chǎn)能力(米3/分) | 單槽重量(公斤) |
JJF-1 吸 | 1 | 1.0 | 5.5 | 0.3-1 | 1270 |
JJF-1 直 | 1 | 1.0 | 5.5 | 0.3-1 | 1370 |
JJF-2 吸 | 2 | 1.0 | 7.5 | 0.5-2 | 1420 |
JJF-2 直 | 2 | 1.0 | 7.5 | 0.5-2 | 1500 |
JJF-3 吸 | 3 | 1.0 | 11 | 1-3 | 1600 |
JJF-3 直 | 3 | 1.0 | 11 | 1-3 | 1720 |
JJF-4 吸 | 4 | 1.0 | 15 | 2-4 | 2160 |
JJF-4 直 | 4 | 1.0 | 11 | 2-4 | 4000( 雙槽 ) |
JJF-8 | 8 | 1.0 | 22 | 4-8 | 4500 |
JJF-8P | 8 | 1.0 | 18.5 | 4-8 | 4500 |
JJF-10 | 10 | 1.0 | 22 | 4-10 | 5000 |
JJF-16 | 16 | 1.0 | 37 | 5-16 | 8000 |
JJF-20 | 20 | 1.0 | 37 | 5-20 | 8500 |
JJF-24 | 24 | 1.0 | 45 | 7-24 | |
JJF-28 | 28 | 1.0 | 45 | 7-28 |
豫暉機(jī)械專業(yè)生產(chǎn)浮選機(jī),JJF型浮選機(jī),礦用浮選機(jī),大型浮選機(jī)等礦冶機(jī)械,建材機(jī)械設(shè)備如需選礦設(shè)備請(qǐng)致電豫暉機(jī)械選礦銷售部!電話13803857310